配布部数表|国立市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

国立市配布部数表

東京都国立市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
東1丁目 1,368 2,692 324 846 1,044 373 190 620 140 820 960
東2丁目 1,475 3,000 550 1,450 925 102 330 550 40 880 920
東3丁目 1,445 2,871 658 1,806 787 67 390 470 20 860 880
東4丁目 1,382 3,064 640 1,706 742 53 380 440 20 820 840
中1丁目 1,870 3,732 606 1,658 1,264 396 360 750 150 1,120 1,270
中2丁目 1,222 2,510 566 1,487 656 98 330 390 30 730 760
中3丁目 971 2,319 295 796 676 21 170 400 0 580 580
西1丁目 1,677 3,284 590 1,645 1,087 73 350 650 20 1,000 1,020
西2丁目 2,327 4,448 855 2,307 1,472 169 510 880 60 1,390 1,450
西3丁目 595 1,297 286 775 309 16 170 180 0 350 350
富士見台1丁目 2,518 5,293 398 1,143 2,120 216 230 1,270 80 1,510 1,590
富士見台2丁目 1,891 4,093 303 820 1,588 178 180 950 70 1,130 1,200
富士見台3丁目 1,761 3,794 257 784 1,504 135 150 900 50 1,050 1,100
富士見台4丁目 2,117 4,741 243 726 1,874 88 140 1,120 30 1,270 1,300
北1丁目 1,018 2,100 142 384 876 98 80 520 30 610 640
北2丁目 1,110 2,180 450 1,163 660 56 270 390 20 660 680
北3丁目 1,852 4,120 222 612 1,630 78 130 970 30 1,110 1,140
谷保 4,636 10,594 2,283 6,805 2,353 274 1,360 1,410 100 2,780 2,880
青柳 775 1,611 238 686 537 12 140 320 0 460 460
青柳1丁目 745 1,787 238 705 507 31 140 300 10 440 450
青柳3丁目 234 545 82 204 152 11 40 90 0 140 140
石田 87 152 19 60 68 5 10 40 0 50 50
泉1丁目 68 129 21 63 47 35 10 20 10 40 50
泉2丁目 514 1,297 43 112 471 14 20 280 0 300 300
泉3丁目 225 556 127 412 98 5 70 50 0 130 130
泉4丁目 71 190 39 106 32 17 20 10 0 40 40
矢川3丁目 133 345 35 127 98 9 20 50 0 70 70
合計 34,087 72,744 10,510 29,388 23,577 2,630 6,190 14,020 910 20,340 21,250

国立市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
JR中央線 国立
JR南武線 谷保 矢川