年齢別人口|国立市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 1,531 1,440 2,971
5〜9 1,514 1,415 2,929
10〜14 1,357 1,338 2,695
15〜19 1,505 1,489 2,994
20〜24 2,659 2,427 5,086
25〜29 3,313 3,005 6,318
30〜34 3,567 3,380 6,947
35〜39 3,525 3,236 6,761
40〜44 2,924 2,524 5,448
45〜49 2,367 2,229 4,596
50〜54 2,140 2,035 4,175
55〜59 2,787 2,739 5,526
60〜64 2,125 2,514 4,639
65〜69 2,053 2,464 4,517
70〜74 1,847 2,320 4,167
75〜79 1,333 1,702 3,035
80〜84 759 1,107 1,866
85〜89 293 604 897
90〜94 108 272 380
95〜99 28 84 112
100〜 1 14 15
不祥者 - - -
総数 37,736 38,338 76,074
(国立市資料提供)
国立市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。